Férfi kézilabda NB I – Utolsó másodperces, üres kapus góllal nyert a Tatabánya

MTI Fotó: ETO University Handball Team
2026.04.10. 19:58

Kiélezett küzdelemben a Tatabánya 25-24-re nyert az ETO University HT ellen itthon a férfi kézilabda NB I pénteki mérkőzésén.

A hajrában előbb a hazaiak, majd a vendégek produkáltak 4-0-s sorozatot. Az utolsó perc 24-24-es döntetlenről indult, a Tatabánya utolsó támadása nem zárult góllal, a Győr utolsó akciója során pedig a vendégek brazil légiósa, Patrick Toniazzo Lemos a saját hatosvonalán megszerezte a labdát és nagy bravúrral az üresen hagyott hazai kapuba dobta.

Eredmény:

ETO University HT-MOL Tatabánya KC 24-25 (12-14)

A tabella:

  1. One Veszprém HC 21 21 – – 826-561 42 pont
  2. OTP-Bank Pick Szeged 21 18 1 2 745-574 37
  3. MOL Tatabánya KC 22 17 – 5 687-624 34
  4. FTC-Green Collect 21 12 2 7 689-644 26
  5. ETO University HT 22 8 3 11 632-639 19
  6. Liqui Moly NEKA 21 8 3 10 571-607 19
  7. Balatonfüredi KSE 21 9 1 11 549-613 19
  8. Csurgói KK 21 7 4 10 578-574 18
  9. PLER-Budapest 21 8 2 11 562-606 18
  10. HE-DO B.Braun Gyöngyös 21 8 – 13 562-618 16
  11. Szigetszentmiklósi KSK 21 6 2 13 534-615 14
  12. Budai Farkasok-Rév 21 4 5 12 545-616 13
  13. Carbonex-Komló 21 4 3 14 558-633 11
  14. CYEB-Budakalász 21 4 2 15 570-684 10

Az ETO a mérkőzés előtt így készült a rangadónak számító mérkőzésre:

Kapcsolódó témák: #eto university handball team | #kézilabda | #NBI |